北村 宏司
キタムラ ヒロシ
生年月日 | 1980年7月24日生まれ |
---|---|
所属 | 関東 |
所属厩舎 | フリー |
騎乗資格 | 平地 |
中央免許取得年 | 1999年 |
北村 宏司(Top)
成績(中央競馬) ※2024年11月8日時点
通算成績(中央競馬)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 平地 | 13 | 23 | 25 | 217 | 0.047 | 0.129 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
2023 | 平地 | 39 | 28 | 45 | 398 | 0.076 | 0.131 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | |
累計 | 平地 | 1465 | 1440 | 1391 | 12564 | 0.087 | 0.172 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
賞金(中央競馬)
平地 | 障害 | |
---|---|---|
本年 獲得本賞金 |
********* | ********* |
本年 獲得付加賞 |
********* | ********* |
本年 獲得賞金 |
********* | ********* |
本年獲得合計賞金(中央競馬)
本年 獲得合計賞金 |
********* |
成績(地方競馬) ※2024年11月8日時点
※2024年1月以降の地方成績です。
通算成績(地方競馬)
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
障害 | - | - | - | - | - | - | |
2023 | 平地 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 |
障害 | - | - | - | - | - | - |
賞金(地方競馬)
平地 | 障害 | |
---|---|---|
本年 獲得賞金 |
********* | - |
本年獲得合計賞金(地方競馬)
本年 獲得合計賞金 |
********* |
有料メニュー登録すると、中央と地方の騎乗予定が見れます。